最終更新日:2024年11月21日
札幌 |
JAL/ANA 通常運賃 片 道 |
特別運賃 | ||||
JAL | ANA | AIRDO |
SKY | |||
羽 田 | - | → | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい |
伊丹・関空・神戸 | - | → | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい |
名古屋 | - | → | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい |
福 岡 | - | → | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい |
札幌 |
JAL/ANA 通常運賃 片 道 |
特別運賃 | ||||
JAL | ANA | AIRDO |
SKY | |||
羽 田 | - | → | 26,345円 | 26,390円 | - | - |
仙 台 | - | → | 22,800円 | 22,810円 | - | - |
名古屋 | - | → | 29,110円 | 29,160円 | - | - |
伊 丹 | - | → | 31,760円 | 31,760円 | - | - |
関 空 | - | → | 31,860円 | 31,860円 | - | - |
神 戸 | - | → | - | 32,420円 | - | - |
福 岡 | - | → | 38,075円 | 38,080円 | - | - |
青 森 | - | → | 17,670円 | 17,670円 | - | - |
秋 田 | - | → | - | 19,870円 | - | - |
花 巻 | - | → | 20,310円 | - | - | - |
福 島 | - | → | - | 24,370円 | - | - |
新 潟 | - | → | 23,170円 | 23,220円 | - | - |
富 山・小松 | - | → | - | 26,370円 | - | - |
静 岡 | - | → | 28,490円(10/27より) | 28,510円 | - | - |
岡 山 | - | → | - | 32,820円 | - | - |
広 島 | - | → | 34,115円 | 34,120円 | - | - |
最終更新日:2024年11月21日
札幌 |
JAL/ANA 通常運賃 片 道 |
特別運賃 | ||||
JAL | ANA | AIRDO |
SKY | |||
東 京(羽田) | - | → | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい |
伊丹・関空・神戸 | - | → | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい |
名古屋 | - | → | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい |
福 岡 | - | → | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい |
札幌 |
JAL/ANA 通常運賃 片 道 |
特別運賃 | ||||
JAL | ANA | AIRDO |
SKY | |||
東京(羽田) | - | → | 27,720円 | 27,740円 | - | - |
仙 台 | - | → | 23,680円 | 23,710円 | - | - |
名古屋 | - | → | 30,265円 | 30,310円 | - | - |
伊 丹 | - | → | 33,190円 | 33,210円 | - | - |
関 空 | - | → | 33,290円 | 33,310円 | - | - |
神 戸 | - | → | - | 32,870円 | - | - |
福 岡 | - | → | 39,615円 | 39,630円 | - | - |
青 森 | - | → | 18,385円 | 18,420円 | - | - |
秋 田 | - | → | - | 20,720円 | - | - |
花 巻 | - | → | 21,025円 | - | - | - |
福 島 | - | → | - | 25,170円 | - | - |
新 潟 | - | → | 24,270円 | 24,320円 | - | - |
富 山・小松 | - | → | - | 27,370円 | - | - |
静 岡 | - | → | 29,910円(12/1より) | 29,960円 | - | - |
岡 山 | - | → | - | 34,170円 | - | - |
広 島 | - | → | 35,490円 | 35,520円 | - | - |
※逆区間(逆路線)の場合も同一料金でお申し込み可能です。
※上記路線以外も取扱い致しております。お気軽にお問い合わせください。
※ANA株主優待券、JAL株主割引券の販売も取扱い致しております。お気軽にお問い合わせください。