最終更新日:2023年01月26日
札幌 |
JAL/ANA 通常運賃 片 道 |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
| |||
羽 田 | ANAフレックス | → | 25,690円 | 23,640円 | - | - |
成 田 | ANAフレックス | → | - | 23,720円 | - | - |
伊 丹 | ANAフレックス | → | 30,510円 | 28,260円 | - | - |
関 空 | ANAフレックス | → | 30,610円 | 28,360円 | - | - |
神 戸 | ANAフレックス | → | - | 27,920円 | - | - |
名古屋 | ANAフレックス | → | 28,160円 | 26,060円 | - | - |
福 岡 | ANAフレックス | → | 36,330円 | 33,730円 | - | - |
仙 台 | ANAフレックス | → | 22,510円 | 20,560円 | - | - |
青 森 | ANAフレックス | → | 17,870円 | 16,020円 | - | - |
秋 田 | ANAフレックス | → | 19,920円 | 17,920円 | - | - |
花 巻 | 31,370円 | → | 20,220円 | - | - | - |
福 島 | ANAフレックス | → | - | 21,870円 | - | - |
最終更新日:2023年01月26日
札幌 |
JAL/ANA 通常運賃 片 道 |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
| |||
東京(羽田) | ANAフレックス | → | 26,990円 | 24,790円 | - | - |
東京(成田) | ANAフレックス | → | - | 24,870円 | - | - |
伊 丹 | ANAフレックス | → | 31,860円 | 29,560円 | - | - |
関 空 | ANAフレックス | → | 31,960円 | 29,660円 | - | - |
神 戸 | ANAフレックス | → | - | 29,220円 | - | - |
名古屋 | ANAフレックス | → | 29,460円 | 27,060円 | - | - |
福 岡 | ANAフレックス | → | 37,680円 | 35,080円 | - | - |
仙 台 | ANAフレックス | → | 23,860円 | 21,310円 | - | - |
青 森 | ANAフレックス | → | 19,170円 | 16,720円 | - | - |
秋 田 | ANAフレックス | → | 21,270円 | 18,670円 | - | - |
花 巻 | 34,170円 | → | 21,420円 | - | - | - |
福 島 | ANAフレックス | → | - | 22,520円 | - | - |
※逆区間(逆路線)の場合も同一料金でお申し込み可能です。
※上記路線以外も取扱い致しております。お気軽にお問い合わせください。
※ANA株主優待券、JAL株主割引券の販売も取扱い致しております。お気軽にお問い合わせください。