最終更新日:2023年09月30日
札幌 |
JAL/ANA 通常運賃 片 道 |
![]() |
||||
JAL | ANA | AIRDO |
SKY | |||
羽 田 | JAL・ANAフレックス | → | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい |
伊丹・関空・神戸 | JAL・ANAフレックス | → | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい |
名古屋 | JAL・ANAフレックス | → | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい |
福 岡 | JAL・ANAフレックス | → | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい |
札幌 |
JAL/ANA 通常運賃 片 道 |
![]() |
||||
JAL | ANA | AIRDO |
SKY | |||
羽 田 | JAL・ANAフレックス | → | 26,745円 | 26,790円 | 26,280円(10/1~12/14)(1/9~2/29) | - |
仙 台 | JAL・ANAフレックス | → | 23,365円 | 23,410円 | 26,040円(10/1~12/14)(1/9~2/29) | - |
名古屋 | JAL・ANAフレックス | → | 29,455円 | 29,460円 | 31,390円(10/1~12/14)(1/9~2/29) | - |
伊 丹 | JAL・ANAフレックス | → | 31,885円 | 31,910円 | - | - |
関 空 | JAL・ANAフレックス | → | 31,985円 | 32,010円 | - | - |
神 戸 | ANAフレックス | → | - | 31,570円 | 33,210円(10/1~12/14)(1/9~2/29) | - |
福 岡 | JAL・ANAフレックス | → | 37,925円 | 37,930円 | 37,230円(10/1~12/14)(1/9~2/29) | - |
青 森 | JAL・ANAフレックス | → | 18,455円 | 18,470円 | - | - |
秋 田 | JAL・ANAフレックス | → | 21,370円 | 20,570円 | - | - |
花 巻 | JALフレックス | → | 20,985円 | - | - | - |
福 島 | ANAフレックス | → | - | 24,870円 | - | - |
新 潟 | JAL・ANAフレックス | → | 23,735円 | 23,770円 | - | - |
富 山・小松 | ANAフレックス | → | - | 26,770円 | - | - |
静 岡 | JALフレックス | → | 28,770円 | - | - | - |
岡 山 | ANAフレックス | → | - | 32,920円 | - | - |
広 島 | JAL・ANAフレックス | → | 34,130円 | 34,170円 | - | - |
最終更新日:2023年09月30日
札幌 |
JAL/ANA 通常運賃 片 道 |
![]() |
||||
JAL | ANA | AIRDO |
SKY | |||
東 京(羽田) | JAL・ANAフレックス | → | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい |
伊丹・関空・神戸 | JAL・ANAフレックス | → | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい |
名古屋 | JAL・ANAフレックス | → | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい |
福 岡 | JAL・ANAフレックス | → | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい | お問い合せ下さい |
札幌 |
JAL/ANA 通常運賃 片 道 |
![]() |
||||
JAL | ANA | AIRDO |
SKY | |||
東京(羽田) | JAL・ANAフレックス | → | 28,065円 | 28,090円 | 29,550円(12/15~1/8)(3/1~3/30) | - |
仙 台 | JAL・ANAフレックス | → | 24,245円 | 24,260円 | ~28,100円(12/15~1/8)(3/1~3/30) | - |
名古屋 | JAL・ANAフレックス | → | 30,555円 | 30,560円 | ~33,580円(12/15~1/8)(3/1~3/30) | - |
伊 丹 | JAL・ANAフレックス | → | 33,260円 | 33,310円 | - | - |
関 空 | JAL・ANAフレックス | → | 33,360円 | 33,410円 | - | - |
神 戸 | ANAフレックス | → | - | 32,970円 | ~35,670円(12/15~1/8)(3/1~3/30) | - |
福 岡 | JAL・ANAフレックス | → | 39,410円 | 39,430円 | ~40,730円(12/15~1/8)(3/1~3/30) | - |
青 森 | JAL・ANAフレックス | → | 19,170円 | 19,220円 | - | - |
秋 田 | JAL・ANAフレックス | → | 21,370円 | 21,370円 | - | - |
花 巻 | JALフレックス | → | 21,645円 | - | - | - |
福 島 | ANAフレックス | → | - | 25,620円 | - | - |
新 潟 | JAL・ANAフレックス | → | 24,780円 | 24,820円 | - | - |
富 山・小松 | ANAフレックス | → | - | 27,720円 | - | - |
静 岡 | JALフレックス | → | 30,200円 | - | - | - |
岡 山 | ANAフレックス | → | - | 34,220円 | - | - |
広 島 | JAL・ANAフレックス | → | 35,450円 | 35,470円 | - | - |
※逆区間(逆路線)の場合も同一料金でお申し込み可能です。
※上記路線以外も取扱い致しております。お気軽にお問い合わせください。
※ANA株主優待券、JAL株主割引券の販売も取扱い致しております。お気軽にお問い合わせください。