最終更新日:2021年01月27日
札幌 |
JAL/ANA 通常運賃 片 道 |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
| |||
羽 田 | JAL38,760円/ANAフレックス | → | 22,160円 | 21,510円 | - | - |
成 田 | JAL38,920円/ANAフレックス | → | 22,320円 | 21,670円 | - | - |
伊 丹 | JAL47,730円/ANAフレックス | → | 26,630円 | 25,630円 | - | - |
関 空 | JAL47,910円/ANAフレックス | → | 26,810円 | 25,810円 | - | - |
神 戸 | ANAフレックス | → | - | 25,370円 | - | - |
名古屋 | JAL43,410円・ANAフレックス | → | 24,560円 | 23,610円 | - | - |
福 岡 | JAL58,670円/ANAフレックス | → | 32,080円 | 30,580円 | - | - |
沖 縄(那 覇) | ANAフレックス | → | - | 36,340円 | - | - |
仙 台 | JAL33,000円/ANAフレックス | → | 19,250円 | 18,350円 | - | - |
最終更新日:2021年01月27日
札幌 |
JAL/ANA 通常運賃 片 道 |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
| |||
東京(羽田) | JAL41,160円/ANAフレックス | → | 23,360円 | 22,260円 | - | - |
東京(成田) | JAL41,320円/ANAフレックス | → | 23,520円 | 22,420円 | - | - |
伊 丹 | JAL50,230円/ANAフレックス | → | 27,880円 | 26,830円 | - | - |
関 空 | JAL50,410円/ANAフレックス | → | 28,060円 | 26,910円 | - | - |
神 戸 | ANAフレックス | → | - | 26,470円 | - | - |
名古屋 | JAL45,810円/ANAフレックス | → | 25,760円 | 24,460円 | - | - |
福 岡 | JAL61,170円/ANAフレックス | → | 33,330円 | 31,930円 | - | - |
沖 縄(那 覇) | ANAフレックス | → | - | 37,990円 | - | - |
仙 台 | JAL35,500円/ANAフレックス | → | 20,600円 | 19,050円 | - | - |
※逆区間(逆路線)の場合も同一料金でお申し込み可能です。
※上記路線以外も取扱い致しております。お気軽にお問い合わせください。
※ANA株主優待券、JAL株主割引券の販売も取扱い致しております。お気軽にお問い合わせください。