最終更新日:2022年06月30日
札幌 |
JAL/ANA 通常運賃 片 道 |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
| |||
羽 田 | ANAフレックス | → | 25,290円 | 23,240円 | - | - |
成 田 | ANAフレックス | → | - | 23,320円 | - | - |
伊 丹 | ANAフレックス | → | 30,110円 | 27,860円 | - | - |
関 空 | ANAフレックス | → | 30,210円 | 27,960円 | - | - |
神 戸 | ANAフレックス | → | - | 27,520円 | - | - |
名古屋 | ANAフレックス | → | 27,760円 | 25,660円 | - | - |
福 岡 | ANAフレックス | → | 35,930円 | 33,330円 | - | - |
仙 台 | ANAフレックス | → | 22,050円 | 20,100円 | - | - |
青 森 | ANAフレックス | → | 17,470円 | 15,620円 | - | - |
秋 田 | ANAフレックス | → | 19,520円 | 17,520円 | - | - |
花 巻 | 31,370円 | → | 19,820円 | - | - | - |
福 島 | ANAフレックス | → | - | 21,470円 | - | - |
最終更新日:2022年06月30日
札幌 |
JAL/ANA 通常運賃 片 道 |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
| |||
東京(羽田) | ANAフレックス | → | 26,590円 | 24,390円 | - | - |
東京(成田) | ANAフレックス | → | - | 24,470円 | - | - |
伊 丹 | ANAフレックス | → | 31,460円 | 29,160円 | - | - |
関 空 | ANAフレックス | → | 31,560円 | 29,260円 | - | - |
神 戸 | ANAフレックス | → | - | 28,820円 | - | - |
名古屋 | ANAフレックス | → | 29,060円 | 26,660円 | - | - |
福 岡 | ANAフレックス | → | 37,280円 | 34,680円 | - | - |
仙 台 | ANAフレックス | → | 23,400円 | 20,850円 | - | - |
青 森 | ANAフレックス | → | 18,770円 | 16,320円 | - | - |
秋 田 | ANAフレックス | → | 20,870円 | 18,270円 | - | - |
花 巻 | 34,170円 | → | 21,220円 | - | - | - |
福 島 | ANAフレックス | → | - | 22,120円 | - | - |
※逆区間(逆路線)の場合も同一料金でお申し込み可能です。
※上記路線以外も取扱い致しております。お気軽にお問い合わせください。
※ANA株主優待券、JAL株主割引券の販売も取扱い致しております。お気軽にお問い合わせください。